Description du Produit

Description
Flyer
Software
Tutoriel
Description
1. Tuner & Demodulateur | |
Plage de fréquence Entrée | 950MHz-2150MHz |
RF signal Niveau Entrée | -64 dBm ~ -25 dBm |
RF Impédance | 75 Ω |
RF Bande passante | 55 MHz/8 MHz (Moins de 5 Msps) |
LNB Alimentation | 13/18 DC, +/-5%, 0.5A max |
LNB tonalité Commutateur | 22 KHz +/- 2KHz, 0.64V p-p +/0.15V |
DisEqC Contrôle | V1.0, V1.2, Tone burst A/B |
Démodulation | QPSK |
Débit symbole | 1 ~ 45 Msps/SCPC, MCPC |
2. MPEG | |
Flux de Transport | MPEG-4, H.264, MPEG-2 ISO/IEC13818 Flux de transport Spécifications |
Taux d’entrée | Max. 120 Mbit/s |
Vidéo | MPEG-2 MP@ML- MPEG-1/2/4 |
Audio | MPEG-1/2 Audio Layer1 or Layer2, MPEG2 MPEG4 AAC and MPEG4 AAC-HE(AAC+), Dolby Digital (AC-3), MP3, WMA |
Format de l’image | 4:3 LB,4:3PS,16:9, Plein écran |
Vidéo Résolution | Auto Detect,480i,480p,576i, 576p, 720p,1080i,1080p |
Audio Mode | Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono ,AC3 |
Audio Fréquence d’échantillonnage | 32,44.1/48KHz |
3. Connecteur | |
LNB IF Entrée | F type, IEC 169-24 Femelle |
HDMI | HD Video/Audio, Ver 1.2, Type A |
RCA | AUDIO L/R, CVBS, 0/12V |
4. Alimentation électrique | |
Tension d’entrée | 100-240 v ~ 50/60Hz 0.6 A |
Consommation d’énergie | Max 25W |
Consommation en veille | Max 1W |
Poids | Appr. 100 GR |
Température d’utilisation | 0o-40o |
Température de Stockage | -40o – 60o |
5. Système principal | |
CPU | 667 MHz |
Flash (NAND FLASH) | 8 MByte (64 Mbit) |
S-Dram (DDR I) | 2G (128 Mbit) |
USB | USB 2.0 |
Tutoriel
Tab Content. You can use other shortcodes here